網絡綜合線CAT6E+RVV3*1.5電纜研發 | |||||
產品用于電纜適合建筑領域,配電箱,配電柜,等固定安裝,氣候條件下使用。 | |||||
電纜規格選型表 | |||||
![]() | |||||
1*2*0.2 | 1*2*0.3 | 1*2*0.5 | 1*2*0.75 | 1*2*1.5 | 1*2*2.5 |
2*2*0.2 | 2*2*0.3 | 2*2*0.5 | 2*2*0.75 | 2*2*1.5 | 2*2*2.5 |
3*2*0.2 | 3*2*0.3 | 3*2*0.5 | 3*2*0.75 | 3*2*1.5 | 3*2*2.5 |
4*2*0.2 | 4*2*0.3 | 4*2*0.5 | 4*2*0.75 | 4*2*1.5 | 4*2*2.5 |
5*2*0.2 | 5*2*0.3 | 5*2*0.5 | 5*2*0.75 | 5*2*1.5 | 5*2*2.5 |
6*2*0.2 | 6*2*0.3 | 6*2*0.5 | 6*2*0.75 | 6*2*1.5 | 6*2*2.5 |
![]() | |||||
7*2*0.2 | 7*2*0.3 | 7*2*0.5 | 7*2*0.75 | 7*2*1.5 | 7*2*2.5 |
8*2*0.2 | 8*2*0.3 | 8*2*0.5 | 8*2*0.75 | 8*2*1.5 | 8*2*2.5 |
9*2*0.2 | 9*2*0.3 | 9*2*0.5 | 9*2*0.75 | 9*2*1.5 | 9*2*2.5 |
10*2*0.2 | 10*2*0.3 | 10*2*0.5 | 10*2*0.75 | 10*2*1.5 | 10*2*2.5 |
11*2*0.2 | 11*2*0.3 | 11*2*0.5 | 11*2*0.75 | 11*2*1.5 | 11*2*2.5 |
12*2*0.2 | 12*2*0.3 | 12*2*0.5 | 12*2*0.75 | 12*2*1.5 | 12*2*2.5 |
13*2*0.2 | 13*2*0.3 | 13*2*0.5 | 13*2*0.75 | 13*2*1.5 | 13*2*2.5 |
![]() | |||||
14*2*0.2 | 14*2*0.3 | 14*2*0.5 | 14*2*0.75 | 14*2*1.5 | 14*2*2.5 |
15*2*0.2 | 15*2*0.3 | 15*2*0.5 | 15*2*0.75 | 15*2*1.5 | 15*2*2.5 |
16*2*0.2 | 16*2*0.3 | 16*2*0.5 | 16*2*0.75 | 16*2*1.5 | 16*2*2.5 |
17*2*0.2 | 17*2*0.3 | 17*2*0.5 | 17*2*0.75 | 17*2*1.5 | 17*2*2.5 |
18*2*0.2 | 18*2*0.3 | 18*2*0.5 | 18*2*0.75 | 18*2*1.5 | 18*2*2.5 |
19*2*0.2 | 19*2*0.3 | 19*2*0.5 | 19*2*0.75 | 19*2*1.5 | 19*2*2.5 |
20*2*0.2 | 20*2*0.3 | 20*2*0.5 | 20*2*0.75 | 20*2*1.5 | 20*2*2.5 |
21*2*0.2 | 21*2*0.3 | 21*2*0.5 | 21*2*0.75 | 21*2*1.5 | 21*2*2.5 |
22*2*0.2 | 22*2*0.3 | 22*2*0.5 | 22*2*0.75 | 22*2*1.5 | 22*2*2.5 |
23*2*0.2 | 23*2*0.3 | 23*2*0.5 | 23*2*0.75 | 23*2*1.5 | 23*2*2.5 |
24*2*0.2 | 24*2*0.3 | 24*2*0.5 | 24*2*0.75 | 24*2*1.5 | 24*2*2.5 |
25*2*0.2 | 25*2*0.3 | 25*2*0.5 | 25*2*0.75 | 25*2*1.5 | 25*2*2.5 |
26*2*0.2 | 26*2*0.3 | 26*2*0.5 | 26*2*0.75 | 26*2*1.5 | 26*2*2.5 |
27*2*0.2 | 27*2*0.3 | 27*2*0.5 | 27*2*0.75 | 27*2*1.5 | 27*2*2.5 |
28*2*0.2 | 28*2*0.3 | 28*2*0.5 | 28*2*0.75 | 28*2*1.5 | 28*2*2.5 |
29*2*0.2 | 29*2*0.3 | 29*2*0.5 | 29*2*0.75 | 29*2*1.5 | 29*2*2.5 |
30*2*0.2 | 30*2*0.3 | 30*2*0.5 | 30*2*0.75 | 30*2*1.5 | 30*2*2.5 |
來源www.ynbike.com.cn | |||||
扁型電纜 | 電機引接線 | ||||
硅橡膠扁電纜 | 屏蔽信號電纜 | ||||
鐵路機車電纜 | PUR聚氨酯電纜 | ||||
耐高溫電纜 | |||||
彈簧電纜 | 螺旋電纜 | ||||
- CKVV、CKVV80、CKVV90船用電纜研發
- CKEF(HV)92 4*2.5船用電纜研發
- CKEF(HV)90 CKEF(HV)82船用電纜研發
- CKEF(HV)、CKEF(HV)80船用電纜研發
- BPJR、CBYJ、CBYJR船用電纜研發
